
Вид услуги | Цена, руб. |
Врачебный прием: |
|
-осмотр терапевта (учеба) | 300 |
-осмотр врача терапевта | 300 |
-осмотр врача отоларинголога | 200 |
-осмотр врача дерматовенеролога | 200 |
-Осмотр врача офтальмолога | 200 |
-осмотр врача невролога | 200 |
-осмотр врача профпатолога | 300 |
-осмотр врача хирурга | 200 |
-осмотр врача психиатра | 300 |
-осмотр врача нарколога | 250 |
-осмотр врача гинеколога | 250 |
-осмотр врача стоматолога | 300 |
-осмотр врача эндокринолога | 200 |
- оформление справки, заключение профпатолога | 200 |
-оформление в эл.виде | 400 |
Лабораторные исследования: |
|
|
|
-подсчет ретикулоцитов | 150 |
-АЛАТ | 200 |
-АСАТ | 200 |
-HbsAg | 350 |
-HCV | 350 |
-антитела к ВИЧ | 350 |
-Группа крови | 200 |
-Резус фактор | 200 |
-ГГТП | 150 |
-Билирубин общий | 150 |
-ЭДС | 250 |
-Мазок на флору | 300 |
-Фемина (гинекологический набор) | 100 |
-Мазок на АК | 300 |
-забор мазка | 100 |
-СА-125 | 350 |
-ПСА общ. | 350 |
-Клинический анализ крови | 350 |
-Холестерин крови | 250 |
-Общий анализ мочи | 250 |
-Глюкоза | 250 |
-забор крови | 100 |
-Гельминтоз | 300 |
-ИФА | 300 |
Инструментальные исследования: |
|
-ЭКГ | 300 |
-Аудиометрия | 600 |
-Исследование вестибулярного аппарата | 100 |
-Спирометрия | 300 |
-Визометрия | 100 |
-Визометрия с коррекцией и без нее | 100 |
-Осмотр глазного дна | 100 |
-Поля зрения | 100 |
-Цветоощущение | 100 |
-Биомикроскопия сред глаза | 100 |
-Офтальмоскопия глазного дна | 100 |
-Рефрактометрия | 100 |
-Скиаскопия | 100 |
-Объем аккомодации | 100 |
-Исследование бинокулярного зрения | 100 |
-Офтальмотонометрия | 100 |
-Пикфлоуметрия | 150 |
-Определение вибрационной чувствительности камертоном | 100 |
-Динамометрия | 100 |
-Исследование цветного зрения | 100 |
-Тонометрия глаза | 100 |
-УЗИ ОМТ | 1000 |
-УЗИ ОБП | 1500 |